Price List
料金表について
○料金表の価格は全て税込です。
○指名料金:山本院長・長瀬医師・金澤医師・小畑医師 5,500円/そのほかの医師 3,300円/富井ルナ看護師 2,200円/そのほかの看護師 1,100円
○外科施術はモニター価格もございます。割引率は施術やモニター内容によって異なりますので、カウンセリング時にお尋ねください。
○施術詳細はInstagramをご覧ください。
お支払いについて
○現金、各種クレジットカード、Pay Pay、医療用ローンによるお支払いが可能です。
下記クレジットカードがご使用いただけます。
(分割払いはVISA、マスターカードのみ可能)
○ご予約日「前日の正午」以降のキャンセルには、キャンセル料として3,300円ご頂戴いたします。当日キャンセルが続くと当院のご利用に制限がかかります。

お悩み一覧
マシン一覧
目元
埋没二重
| 通常価格 | モニター価格 | |
| スタンダード二点留め | ¥68,000 | - |
| スタンダード三点留め | ¥88,000 | - |
| ピオーネ式クロス二重術(5年保証) | ¥158,000 | - |
| ピオーネ式パーフェクト二重術ダブル(一生涯保証) | ¥208,000 | ¥166,400/¥145,600 |
| ピオーネ式パーフェクト二重術トリプル(一生涯保証) | ¥268,000 | ¥214,400/¥187,600 |
| 自然癒着 | ¥198,000 | ¥178,200/¥138,600 |
| フュージョン二重術(一生涯保証) | ¥348,000 | ¥278,400/¥243,600 |
| 自院抜糸 一点 | ¥10,000 | - |
| 他院抜糸 一点 | ¥15,000 | - |
二重切開
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 全切開二重術 | ¥350,000 | ¥280,000/¥245,000 |
| たるみ取り併用全切開二重術 | ¥450,000 | ¥360,000/¥315,000 |
| ハム目修正(睫毛上皮膚切除) | ¥350,000 | ¥280,000/¥245,000 |
上瞼
| 通常価格 | モニター価格 | |
| デカ目術 | ¥98,000 | ¥78,400 /¥68,600 |
| 切らない眼瞼下垂 | ¥198,000 | ¥178,200 /¥138,600 |
| 眼瞼下垂術 | ¥440,000 | ¥352,000 /¥308,000 |
| ROOF切除 | ¥98,000 | ¥88,200 /¥78,400 |
| 眼窩脂肪切除 | ¥98,000 | ¥88,200 /¥78,400 |
| デカ目+眼窩脂肪切除 | ¥156,800 | ¥137,200 /¥117,600 |
目頭
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 目頭切開 | ¥198,000 | ¥178,200/¥138,600 |
| 目上切開 | ¥198,000 | ¥178,200/¥138,600 |
| 埋没二重+目頭切開 | 合計から10%OFF | 合計から部分20%OFF/全顔40%OFF |
目尻
| 通常価格 | |
| 切らないタレ目術 | ¥98,000 |
| 目尻切開 | ¥198,000 |
| 目尻靱帯移動 | ¥298,000 |
タレ目
| 通常価格 | モニター価格 | |
| グラマラスライン(結膜切開) | ¥280,000 | ¥168,000/¥196,000 |
| グラマラスライン(皮膚切開) | ¥330,000 | ¥198,000/¥231,000 |
| グラマラスライン(結膜切開+皮膚切開) | ¥380,000 | ¥228,000/¥266,000 |
| 目尻やタレ目施術にクマ取り(脱脂)追加 | +¥55,000 | - |
眉下
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 眉下切開 | ¥350,000 | ¥280,000/¥245,000 |
クマ取り
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 目の下の切らないクマ・たるみ取り | ¥158,000 | ¥142,200/¥126,400 |
| 目の下の切るクマ・たるみ取り (アイバッグリムーブ法) |
¥290,000 | ¥261,000/¥232,000 |
| 裏ハムラ法 | ¥330,000 | ¥264,000/¥231,000 |
| 内固定オプション | +¥55,000 | - |
| 表ハムラ法 | ¥480,000 | ¥360,000/¥315,000 |
| 目の下脂肪注入 コンデンス(クマ取りと同時) | ¥198,000 | ¥178,200/¥138,600 |
| 目の下脂肪注入 ナノリッチ(クマ取りと同時) | ¥142,000 | ¥127,800/¥113,600 |
| ゴルゴライン剥離 | ¥110,000 | - |
| 下眼瞼除皺術 | ¥130,000 | - |
| 靱帯解除 | +¥55,000 | - |
| 眼輪筋吊り上げ | +¥110,000 | - |
目元リフト
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 切らない眉下切開(テスリフト 4本) | ¥132,000 | - |
| 切らないキツネ目リフト(テスリフト 2本) | ¥69,800 | - |
| ミッドフェイスリフト・中顔面リフト(表ハムラ併用) | ¥798,000 | ¥638,400/¥558,600 |
鼻
鼻
| 通常価格 | |
| 切らない鼻整形(テスリフトノーズ 鼻背)最大3本 | ¥35,000/1本 |
| 切らない鼻整形(テスリフトノーズ 鼻柱)最大3本 | ¥35,000/1本 |
| 切らない鼻整形(テスリフトノーズ 鼻翼)最大1本 | ¥50,000/1本 |
| 鼻プロテーゼ | ¥280,000 |
| 小鼻縮小 | ¥280,000 |
口元
口元
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 人中短縮(裏側) | ¥298,000 | ¥149,000/¥178,800 |
| 人中短縮(外側) | ¥348,000 | ¥174,000/¥208,800 |
| 人中短縮(内側) | ¥418,000 | ¥209,000/¥250,800 |
| 口角挙上 | ¥418,000 | ¥209,000/¥250,800 |
| 人中短縮(外側)+口角挙上 | ¥658,000 | ¥329,000/¥394,800 |
| 鼻腔内Cカール形成 | ¥398,000 | ¥199,000/¥238,800 |
| M字リップ | ¥280,000 | ¥140,000/¥168,000 |
| スマートリップ(口唇縮小) 上 or 下 | ¥280,000 | ¥140,000/¥168,000 |
| スマートリップ(口唇縮小) 上 + 下 | ¥480,000 | ¥240,000/¥288,000 |
| ピーナッツ形成 | ¥220,000 | - |
脂肪吸引・脂肪除去
脂肪吸引(顔)
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 頬 | ¥198,000 | - |
| 顎下 | ¥198,000 | - |
| 頬・顎下セット | ¥298,000 | ¥268,200/¥238,400 |
| チークボーンファット除去 | ¥165,000 | - |
| チークボーンファット除去 (他の部位の脂肪吸引と同時に行う場合) |
¥110,000 | ¥99,000/¥88,000 |
| メーラーファット除去 | ¥165,000 | - |
| メーラーファット除去 (他の部位の脂肪吸引と同時に行う場合) |
¥110,000 | ¥99,000/¥88,000 |
| ジョールファット除去 | ¥165,000 | - |
| ジョールファット除去 (他の部位の脂肪吸引と同時に行う場合) |
¥110,000 | ¥99,000/¥88,000 |
| バッカルファット除去 | ¥165,000 | - |
| バッカルファット除去 (他の部位の脂肪吸引と同時に行う場合) |
¥120,000 | ¥108,000/¥96,000 |
| ペリカン手術(広頚筋縛り) | ¥450,000 | - |
| ペリカン手術(広頚筋縛り) (顎下脂肪吸引と同時に行う場合) |
¥360,000 | - |
| ベイザー使用 | ¥50,000 | - |
脂肪吸引注射
| 通常価格 | |
| 頬/二重顎/エラ下/メーラーファット/ジョールファット | |
| 1箇所 | ¥99,000 |
| 2箇所 | ¥176,000 (1箇所¥88,000) |
| 3箇所 | ¥231,000 (1箇所¥77,000) |
| 4箇所 | ¥264,000 (1箇所¥66,000) |
| 5箇所 | ¥275,000 (1箇所¥55,000) |
脂肪吸引(身体)
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 二の腕振袖 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 副乳 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 二の腕表面 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 前腕 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 肩 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 二の腕+肩 | ¥380,000 | ¥304,000 |
| 二の腕+肩+肩甲骨横 | ¥460,000 | ¥368,000 |
| 胸部 | ¥410,000 | ¥328,000 |
| 胸下 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| ブラ上 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| ブラ下 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 下腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 側腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 腰部(背面からのアプローチ) | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部+下腹部〜臍周り | ¥390,000 | ¥312,000 |
| 臍周り+側腹部〜前面から取れる腹周囲 | ¥590,000 | ¥472,000 |
| 腹部全周(前面と後面から取れる腹部+腰部) | ¥790,000 | ¥632,000 |
| お尻 | ¥240,000 | ¥192,000 |
| バナナロール | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 太もも内側(両脚) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 太もも外側(両脚) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 太もも前面(両脚) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 太もも裏面(両脚) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 膝(両脚) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| ふくらはぎ(両脚) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 足首(両脚) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 太もも全周+膝回り | ¥790,000 | ¥632,000 |
| 臀部+太もも全周+膝回り | ¥990,000 | ¥792,000 |
| ベイザー使用 二の腕 | ¥100,000 | - |
| ベイザー使用 腹部 | ¥150,000 | - |
| ベイザー使用 太もも | ¥150,000 | - |
| BMI 22-24 | +10% | - |
| BMI 25-27 | +30% | - |
| BMI 28-29 | +50% | - |
| BMI 30以上 | 要相談 | - |
| 二の腕糸リフト | ¥19,000/1本 | - |
オプション
| 通常価格 | |
| 吸引した脂肪を胸に注入 | ¥270,000 |
| フェイスバンド | ¥4,400 |
| バストバンド | ¥5,500 |
| 二の腕サポーター | ¥7,700 |
| 二の腕背中ボレロ | ¥13,500 |
| 腹部ボディスーツ | ¥18,000 |
| 太ももガードル | ¥20,000 |
カベリン
| 通常価格 | |
| 1cc〜9cc | ¥3,500/1cc |
| 10cc〜19cc | ¥3,000/1cc |
| 20cc〜29cc | ¥2,700/1cc |
| 30cc〜39cc | ¥2,400/1cc |
| 40cc | ¥2,100/1cc |
ファットエックスコア(FatX Core)
| 通常価格 | |
| 1cc〜4cc | ¥7,700/1cc |
| 5cc〜9cc | ¥6,600/1cc |
| 10cc〜19cc | ¥5,500/1cc |
| 20cc | ¥4,400/1cc |
ブイオレット(V-OLET)
| 通常価格 | |
| 2cc | ¥55,000 |
| 4cc | ¥100,000 |
| 6cc | ¥138,000 |
| 8cc | ¥168,000 |
| 10cc以上 | ¥39,000/2cc |
二重顎撃退セット (お得なセットメニュー)
| 通常価格 | |
| FatX Core 5cc+顎ヒアルロン酸1cc +ネックリフト 2本 |
¥128,000 |
糸リフト
糸リフト
| 通常価格 | |
| クイックリフト | ¥19,000/1本 |
| ピオーネリフト | ¥29,000/1本 |
| テスリフト | ¥39,000/1本 |
| ネックリフト(バイニードルスレッド) | ¥44,000/1本 |
お得な糸リフトセット
| 通常価格 | |
| 『デラウェアセット』小顔 クイックリフト8本+テスリフト2本 |
¥170,000 |
| 『ピオーネセット』ほうれい線&口横ポニョ ピオーネリフト4本+テスリフト6本 |
¥230,000 |
| 『シャインマスカットセット』全顔若返り ピオーネリフト4本+テスリフト6本+ネックリフト2本 |
¥290,000 |
クォンタムRF・アッティバ
クォンタムRF
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 両頬/メーラーファット/ジョールファット/顎下 | - | |
| 1箇所 | ¥258,000 | - |
| 2箇所 | ¥378,000 | ¥340,200/¥302,400 |
| 3箇所 | ¥468,000 | ¥421,200/¥374,400 |
| 4箇所 | ¥528,000 | ¥475,200/¥422,400 |
| クォンタム+脂肪吸引(顔) | 合計から15%OFF | 合計から30%OFF/40%OFF |
| クォンタム+糸リフト | 糸リフト単体が40%OFF | - |
| クォンタム+モフィウス8/モフィウス8バースト | モフィウス8が20%OFF | - |
クォンタムRFボディー
| 通常価格 | |
| 二の腕/肩/脇肉/胸部/肩甲骨上/肩甲骨下/上腹部/下腹部/側腹部/腰部/お尻/太もも内側/太もも外側/太もも前面/膝/ふくらはぎ/足首 | |
| 1箇所 | ¥308,000 |
| 2箇所 | ¥548,000 |
| 3箇所 | ¥768,000 |
| 4箇所 | ¥968,000 |
| 5箇所 | ¥1,148,000 |
| 6箇所 | ¥1,308,000 |
| 7箇所 | ¥1,448,000 |
| 8箇所 | ¥1,568,000 |
| 9箇所 | ¥1,668,000 |
| 10箇所 | ¥1,748,000 |
| クォンタムボディー+脂肪吸引(身体) | 総額から20%OFF |
アッティバ
| 通常価格 | |
| SMALL(上まぶた/下まぶた/ほうれい線/人中/口唇) | |
| SMALL 1箇所 | ¥88,000 |
| SMALL 2箇所 | ¥138,000 |
| SMALL 3箇所 | ¥178,000 |
| SMALL 4箇所 | ¥208,000 |
| LARGE(頬/フェイスライン/顎下/首/手の甲) | |
| LARGE 1箇所 | ¥178,000 |
| LARGE 2箇所 | ¥308,000 |
| LARGE 3箇所 | ¥418,000 |
| LARGE 4箇所 | ¥508,000 |
| LARGE 1箇所+SMALL 1箇所 | ¥228,000 |
| LARGE 1箇所+SMALL 2箇所 | ¥268,000 |
| LARGE 1箇所+SMALL 3箇所 | ¥298,000 |
| LARGE 1箇所+SMALL 4箇所 | ¥318,000 |
脂肪注入
コンデンスリッチ
| 通常価格 | モニター価格 | |
| こめかみ/眉間/目の上/目の下/ゴルゴ/ほうれい線 / マリオネット/ 顎 1箇所 | ¥95,000 | ¥85,500/¥76,000 |
| 頬 | ¥150,000 | ¥135,000/¥120,000 |
| 額 | ¥220,000 | ¥198,000/¥176,000 |
| 額+こめかみ | ¥270,000 | ¥243,000/¥216,000 |
| コンデンスリッチ全顔入れ放題 | ¥600,000 | ¥480,000/¥360,000 |
| 1年以内のリタッチ | 上記40%OFF | - |
| 手の甲 | ¥270,000 | ¥189,000 |
ナノリッチ
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 目の下/目の上/眉間/唇/涙袋 1箇所 | ¥95,000 | ¥85,500/¥76,000 |
| 首のしわ 1本 | ¥95,000 | ¥85,500 |
| 手の甲 | ¥220,000 | ¥198,000 |
脂肪採取料
| 通常価格 | |
| 脂肪採取+作成料 | ¥160,000 |
PRP
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 目の下のクマ 1.5mL | ¥77,000 | - |
| 目の下のクマ 1.5mL(クマ取りとセット) | ¥61,600 | - |
| 全顔 3mL+非架橋ヒアルロン酸 2cc | ¥121,000 | - |
豊尻・ブラジリアンバットリフト
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 豊尻 脂肪採取代込み | ¥770,000 | ¥577,500 |
豊胸
豊胸
| 通常価格 | モニター価格 | |
| シリコンバッグ豊胸 モティバエルゴノミクス2 | ¥950,000 | ¥665,000 |
| 脂肪豊胸 採取・施術料込 | - | |
| ミニ脂肪豊胸(両側100mLまで) | ¥290,000 | - |
| 脂肪豊胸 脂肪採取1箇所 | ¥450,000 | ¥315,000 |
| 脂肪豊胸 脂肪採取2箇所 | ¥550,000 | ¥385,000 |
| 脂肪豊胸 脂肪採取3箇所 | ¥650,000 | ¥455,000 |
| 脂肪豊胸 脂肪採取4箇所 | ¥750,000 | ¥525,000 |
| コンデンスリッチに変更 | +¥220,000 | - |
| ハイブリッド豊胸 | ¥1,150,000 | ¥805,000 |
| ハイブリッドコンデンスリッチ豊胸 | ¥1,370,000 | ¥959,000 |
| 脇からのシリコンバッグを挿入 | +¥110,000 | - |
| 豊胸バッグ除去 | ¥380,000 | - |
| 豊胸バッグ除去(同時に豊胸手術を行う場合) | ¥250,000 | - |
| 乳頭縮小 両側 | ¥250,000 | - |
| 乳頭縮小 片側 | ¥150,000 | - |
| 乳頭縮小 両側 | ¥380,000 | - |
| 乳頭縮小 片側 | ¥250,000 | - |
| 陥没乳頭 仮性陥没乳頭(両側) | ¥150,000 | - |
| 陥没乳頭 真性陥没乳頭(両側) | ¥250,000 | - |
| 乳房縮小 | ¥980,000 | ¥735,000 |
| 乳房吊り上げ乳輪周囲切開法 | ¥750,000 | ¥562,500 |
| 乳房吊り上げoblique法 | ¥1,100,000 | ¥825,000 |
| 乳房吊り上げinvertT法 | ¥1,500,000 | ¥1,125,000 |
| モントゴメリー腺切除1個 | ¥18,000 | - |
| ヒアルロン酸・アクアフィリング除去 | ¥350,000 | - |
| しこり除去 | ¥300,000〜 | - |
| エクスパレル(術後約72時間麻酔) | ¥110,000 | - |
| 体位変換料 | ¥55,000 | - |
婦人科形成
婦人科形成
| 通常価格 | モニター価格 | |
| 小陰唇縮小術 抜糸あり | ¥160,000 | ¥128,000 |
| 小陰唇縮小術 抜糸なし | ¥250,000 | ¥200,000 |
| 副皮除去 抜糸あり | ¥140,000 | ¥112,000 |
| 副皮除去 抜糸なし | ¥210,000 | ¥168,000 |
| 陰核包茎術 抜糸あり | ¥120,000 | ¥108,000 |
| 陰核包茎術 抜糸なし | ¥180,000 | ¥162,000 |
| 会陰部ぜい皮除去 抜糸あり | ¥160,000 | ¥144,000 |
| 会陰部ぜい皮除去 抜糸なし | ¥250,000 | ¥225,000 |
| 大陰唇たるみ取り 抜糸あり | ¥160,000 | ¥144,000 |
| 大陰唇たるみ取り 抜糸なし | ¥250,000 | ¥225,000 |
| 片側の場合 | 上記より40%OFF | - |
| 膣縮小 | ¥380,000 | - |
| エクスパレル(術後約72時間麻酔) | ¥39,000 | - |
注入(医師手打ち)
アラガン社製ボトックス
| 通常価格 | |
| 50単位お好きな箇所に! | ¥22,000 /50単位 |
| 額/眉間/眉上/眉下/目頭/目尻/目の下/タレ目/鼻孔/鼻翼/鼻根/バニーライン/口角/ほうれい線/人中短縮/ガミースマイル/あご | ¥8,800/1箇所 |
| 唾液腺(耳下線 or 顎下線)/側頭筋/広頚筋(ボトックスリフト)/胸鎖乳突筋(スリムネック) | 控えめ¥14,000 標準¥20,000 |
| エラ | 控えめ¥15,000 標準¥25,000 |
| ワキ/手のひら/足の裏/頭皮の汗止め | 控えめ¥27,000 標準¥44,000 |
| 肩 | 控えめ¥27,000 標準¥44,000 倍量¥84,000 |
| ふくらはぎ(内側or外側) | ¥50,000 |
| 二の腕/太もも | ¥98,000 |
| ボトックスのみの施術の場合施術料 ※スキン施術やヒアルロン酸など1万円以上他の施術を一緒に受けた場合はかかりません |
+¥5,500 |
コアトックス
| 通常価格 | |
| 50単位お好きな箇所に! | ¥20,000 /50単位 |
| コアトックスは打ち放題メニューのみ | |
| ボトックスのみの施術の場合施術料 ※スキン施術やヒアルロン酸など1万円以上他の施術を一緒に受けた場合はかかりません | +¥5,500 |
韓国製ボトックス※ニューロノックス
| 通常価格 | |
| 額/眉間/眉上/眉下/目頭/目尻/目の下/タレ目/鼻孔/鼻翼/鼻根/バニーライン/口角/ほうれい線/人中短縮/ガミースマイル/あご | ¥5,500/1箇所 |
| 唾液腺(耳下線 or 顎下線)/側頭筋/広頚筋(ボトックスリフト)/胸鎖乳突筋(スリムネック) | 控えめ¥9,000 標準¥14,000 |
| エラ | 控えめ¥10,000 標準¥18,000 |
| ワキ/手のひら/足の裏/頭皮の汗止め | 控えめ¥20,000 標準¥30,000 |
| 肩 | 控えめ¥20,000 標準¥30,000 倍量¥55,000 |
| ふくらはぎ(内側or外側) | ¥33,000 |
| 二の腕/太もも | ¥65,000 |
| ボトックスのみの施術の場合施術料 ※スキン施術やヒアルロン酸など1万円以上他の施術を一緒に受けた場合はかかりません | +¥5,500 |
スキンボトックス※アラガン社製使用
| 通常価格 | |
| 額/鼻 | ¥28,000 |
| 両頬/フェイスライン/首 | ¥35,000 |
| 全顔(手打ち) | ¥55,000 |
| 全顔(キュアジェットトーニング) | ¥55,000 |
| 表面麻酔 | ¥3,300 |
| ボトックスのみの施術の場合施術料 ※スキン施術やヒアルロン酸など1万円以上他の施術を一緒に受けた場合はかかりません |
+¥5,500 |
花粉症ボトックス
| 通常価格 | |
| ガーゼパッキング法(アラガン社製製剤使用) | ¥8,800 |
ヒアルロン酸
| 通常価格 | |
| 額/こめかみ/上まぶた/涙袋/目の下/頬/ゴルゴライン/ほうれい線/鼻翼基部(貴族)/鼻筋/鼻柱/鼻柱基部/鼻先/唇/顎/下顎角/立ち耳/エラ/ヒアルロン酸リフト/鎖骨/手の甲 | |
| ニューラミス(ボリューム/ディープ/ライト)1cc | ¥33,000 |
| クレヴィエルコントア 1cc | ¥44,000 |
| ジュビダームビスタ 1cc(ボルベラ/ボリフト/ボリューマ・ボラックス) | ¥57,000 |
| ジュビダームビスタ 0.3cc | ¥28,500 |
| ニュービア1cc(INTENSE /LV/RHEOLOGY/FLUX) | ¥62,000 |
| ニュービア 0.3cc | ¥31,000 |
| マイクロカニューレ(部位によっては必須) | ¥5,500 |
| 動物由来ヒアルロン酸溶解注射(自院1箇所) | ¥22,000 |
| 動物由来ヒアルロン酸溶解注射(他院1箇所) | ¥33,000 |
| ヒト由来ヒアルロン酸溶解注射(自院1箇所) | ¥44,000 |
| ヒト由来ヒアルロン酸溶解注射(他院1箇所) | ¥55,000 |
人中短縮セット※お得なセットメニュー
| 通常価格 | |
| 唇ヒアルロン酸0.5ccまで+人中&口角(すべてアラガン社製製剤使用) | ¥65,100→ ¥57,000 |
| +涙袋ヒアルロン酸 | ¥17,000 |
スキンバイブ
| 通常価格 | |
| 1cc 1本 | ¥48,000 |
| 2cc 2本 | ¥90,000 (1cc¥45,000) |
| 3cc 3本 | ¥126,000 (1cc¥42,000) |
| 4cc 4本 | ¥156,000 (1cc¥39,000) |
プルリアル バイオスカルプチャー
| 通常価格 | |
| 1.1cc 1本 | ¥48,000 |
| 1.1cc 2本 | ¥88,000 (1回¥44,000) |
| 1.1cc 3本 | ¥120,000 (1回¥40,000) |
| 1.1cc 4本 | ¥144,000 (1回¥36,000) |
| マイクロカニューレ | ¥5,500 |
プロファイロ
| 通常価格 | |
| 2cc 1本 | ¥60,000 |
| 2cc 2本 | ¥112,000 (1回¥56,000) |
| 2cc 3本 | ¥156,000 (1回¥52,000) |
| 2cc 4本 | ¥192,000 (1回¥48,000) |
ヒローウェーブ
| 通常価格 | |
| 2cc 1本 | ¥52,000 |
| 2cc 2本 | ¥96,000 (1回¥48,000) |
| 2cc 3本 | ¥132,000 (1回¥44,000) |
| 2cc 4本 | ¥160,000 (1回¥40,000) |
| マイクロカニューレ | ¥5,500 |
ジャルプロスーパーハイドロ
| 通常価格 | |
| 2.5cc 1本 | ¥44,000 |
| 2.5cc 2本 | ¥82,000 (1回¥41,000) |
| 2.5cc 3本 | ¥114,000 (1回¥38,000) |
| 2.5cc 4本 | ¥140,000 (1回¥35,000) |
| たるみ治療機器やリジュラン注射と同日施術で 1本 | ¥44,000→¥38,000 |
Re2O リトゥオ(ブナジュ) 6cc 全顔
| 通常価格 | |
| 非架橋型ヒアルロン酸ミックス 1回 | ¥77,000 |
| 非架橋型ヒアルロン酸ミックス 3回 | ¥207,000 (1回¥69,000) |
| プルリアルデンシファイ2cc ミックス 1回 | ¥107,000 |
| プルリアルデンシファイ2cc ミックス 3回 | ¥291,000 (1回¥97,000) |
| プルリアルデンシファイ4cc ミックス 1回 | ¥137,000 |
| プルリアルデンシファイ4cc ミックス 3回 | ¥375,000 (1回¥125,000) |
| 表面麻酔 | ¥3,300 |
最強肌育セット
| 通常価格 | |
| リトゥオ1箱+プルリアルデンシファイ2cc+ネオファウンド3cc 1回 | ¥128,000 |
| リトゥオ1箱+プルリアルデンシファイ2cc+ネオファウンド3cc 3回 | ¥348,000 (1回¥116,000) |
| プルリアルデンシファイ2cc追加 | +¥30,000 |
| 表面麻酔 | ¥3,300 |
リジュラン ※高濃度サーモン
| 通常価格 | |
| 2cc 1回 | ¥50,000 |
| 2cc 3回 | ¥141,000 (1回¥47,000) |
| 2cc 5回 | ¥220,000 (1回¥44,000) |
| 4cc 1回 | ¥79,000 |
| 4cc 3回 | ¥225,000 (1回¥75,000) |
| 4cc 5回 | ¥350,000 (1回¥70,000) |
| 6cc 1回 | ¥105,000 |
| 6cc 3回 | ¥300,000 (1回¥100,000) |
| 6cc 5回 | ¥475,000 (1回¥95,000) |
| マイクロボトックス(全顔)追加 | ¥55,000→¥30,000 |
プルリアル デンシファイ
| 通常価格 | |
| 2cc 1回 | ¥48,000 |
| 2cc 3回 | ¥132,000 (1回¥44,000) |
| 2cc 5回 | ¥200,000 (1回¥40,000) |
| 4cc 1回 | ¥88,000 |
| 4cc 3回 | ¥240,000 (1回¥80,000) |
| 4cc 5回 | ¥360,000 (1回¥72,000) |
| マイクロボトックス(全顔)追加 | ¥55,000→¥30,000 |
スネコスパフォルマ
| 通常価格 | |
| 3.5cc 1回 | ¥37,000 |
| 3.5cc 3回 | ¥99,000 (1回¥33,000) |
| 3.5cc 5回 | ¥145,000 (1回¥29,000) |
| 7cc 1回 | ¥55,000 |
| 7cc 3回 | ¥150,000 (1回¥50,000) |
| 7cc 5回 | ¥225,000 (1回¥45,000) |
| クマ取りと同時契約の方、上記から10%OFF |
ネオファウンド
| 通常価格 | |
| 3cc 1回 | ¥37,000 |
| 3cc 3回 | ¥99,000 (1回¥33,000) |
| 3cc 5回 | ¥145,000 (1回¥29,000) |
| 6cc 1回 | ¥66,000 |
| 6cc 3回 | ¥174,000 (1回¥58,000) |
| 6cc 5回 | ¥250,000 (1回¥50,000) |
| クマ取りと同時契約の方、上記から10%OFF |
ジュベルック
| 通常価格 | |
| 2cc 1回 | ¥44,000 |
| 2cc 3回 | ¥120,000 (1回¥40,000) |
| 2cc 5回 | ¥180,000 (1回¥36,000) |
| 4cc 1回 | ¥80,000 |
| 4cc 3回 | ¥216,000 (1回¥72,000) |
| 4cc 5回 | ¥320,000 (1回¥64,000) |
ジュベルックボリューム※レニスナ
| 通常価格 | |
| 2cc 1回 | ¥44,000 |
| 2cc 3回 | ¥120,000 (1回¥40,000) |
| 2cc 5回 | ¥180,000 (1回¥36,000) |
| 4cc 1回 | ¥60,000 |
| 4cc 3回 | ¥165,000 (1回¥55,000) |
| 4cc 5回 | ¥250,000 (1回¥50,000) |
| マイクロカニューレ | ¥5,500 |
エランセ
| 通常価格 | |
| 1cc | ¥98,000 |
| 2cc | ¥188,000 (1cc¥94,000) |
| 3cc | ¥270,000 (1cc¥90,000) |
| 4cc | ¥344,000 (1cc¥86,000) |
| 5cc | ¥410,000 (1cc¥82,000) |
| マイクロカニューレ | ¥5,500 |
美容点滴
にんにく点滴(フルスルチアミン 54.6mg)
| 通常価格 | |
| 1回 | ¥3,500 |
| 他のスキン施術に追加する場合 | ¥2,800 |
高濃度ビタミンC点滴 (高濃度ビタミンC 10g)
| 通常価格 | |
| 1回 | ¥5,500 |
| 他のスキン施術に追加する場合 | ¥4,400 |
ダイエット点滴 (高濃度αリポ酸 300mg+Lカルチニン)
| 通常価格 | |
| 1回 | ¥5,500 |
| 他のスキン施術に追加する場合 | ¥4,400 |
白玉点滴(グルタチオン)
| 通常価格 | |
| 600mg 1回 | ¥5,500 |
| 他のスキン施術に追加する場合 | ¥4,400 |
| 1200mg 1回 | ¥9,500 |
| 他のスキン施術に追加する場合 | ¥7,600 |
| 1800mg 1回 | ¥12,500 |
| 他のスキン施術に追加する場合 | ¥10,000 |
マイヤーズカクテル点滴(マルチミネラル+ビタミンC+フルスルチアミン)
| 通常価格 | |
| 1回 | ¥6,600 |
| 他のスキン施術に追加する場合 | ¥5,280 |
プラセンタ注射 (ラエンネック)
| 通常価格 | |
| 2mL 1回 | ¥2,500 |
| 他のスキン施術に追加する場合 | ¥2,000 |
| 4mL 1回 | ¥4,000 |
| 他のスキン施術に追加する場合 | ¥3,200 |
臍帯由来エクソソーム点滴
| 通常価格 | |
| 6cc 1回 | ¥48,000 |
| 6cc 5回 | ¥220,000 (1回¥44,000) |
| 6cc 10回 | ¥400,000 (1回¥40,000) |
| 12cc 1回 | ¥88,000 |
| 12cc 5回 | ¥400,000 (1回¥80,000) |
| 12cc 10回 | ¥720,000 (1回¥72,000) |
| 20cc 1回 | ¥130,000 |
| 20cc 5回 | ¥585,000 (1回¥117,000) |
| 20cc 10回 | ¥1,100,000 (1回¥110,000) |
臍帯由来プレミアム点滴 エクソソーム
| 通常価格 | |
| 1cc 1回 | ¥105,000 |
| 1cc 5回 | ¥475,000 (1回¥95,000) |
| 1cc 10回 | ¥850,000 (1回¥85,000) |
| 5cc 1回 | ¥440,000 |
| 5cc 5回 | ¥1,900,000 (1回¥380,000) |
| 5cc 10回 | ¥3,210,000 (1回¥321,000) |
| 10cc 1回 | ¥730,000 |
| 10cc 5回 | ¥3,000,000 (1回¥600,000) |
| 10cc 10回 | ¥5,300,000 (1回¥530,000) |
スキンケア
ポテンツァ
